Il prezzo originale era: 4.890,00 €.4.590,00 €Il prezzo attuale è: 4.590,00 €.
| MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale |
|---|---|---|---|
| MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KT50A | RAFFREDDAMENTO | liquido |
| ALESAGGIO X CORSA | 66,0 x 72,0 mm | CILINDRATA | 246 cc |
| RAPP. COMPRESSIONE | 10,8:1 | POTENZA MAX | 17,0 kW (23,1 CV) a 7500 giri/min |
| COPPIA MAX | 23,7 Nm a 6.000 giri/min | ACCENSIONE | elettronica |
| BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E |
| EMISSIONI | EURO 5+ (CO2 73 g/km)* | ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica |
| DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 4 valvole | LUBRIFICAZIONE | carter umido |
| STARTER | – | CARBURANTE | benzina verde (E5 compatibile) |
| CONSUMO | 31 km/l* | SERBATOIO CARBURANTE | 10,5 litri |
| TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | SERBATOIO OLIO | n.d. |
| FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità |
| TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale – ingranaggi | VELOCITA MAX | n.d. |
| TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale |
| SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica | ESCURSIONE ANT | 110 mm |
| SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 100 mm |
| FRENI | ant. disco Ø 260 mm – post. disco Ø 240 mm sistema ABS a doppio canale | CERCHI | ant. 3.00×13” – post. 3.75×13” lega leggera 5 razze sdoppiate |
| PNEUMATICI | ant. 120/70-13 – post. 140/70-13 | PRESSIONE | ant. 2,00 bar – post. 2,25 bar |
| DIMENSIONE | 2.106 x 762 x 1.409 mm | INTERASSE A CARICO | 1.525 mm |
| ALTEZZA SELLA | 790 mm | MASSA IN ODM | 184 kg |
| SELLA | 2 piani | POSTI OMOLOGATI | 2 |
| VANO SOTTOSELLA | 1 casco integrale | VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio/lock |
| PORTAPACCHI | posteriore | MANIGLIONE | integrato nel portapacchi |
| DOTAZIONI | controllo di trazione TCS disinseribile, presa USB, avviamento keyless | STRUMENTAZIONE | digitale LCD |
| CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led |
| RETROVISORE | doppio |
I dati tecnici e l’aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. (*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,…), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,…
(**) MOTOCICLO EURO 5